Кондиционер HITACHI RAS-30EH2 / RAC-30EH2 инвертер
Кондиционер HITACHI RAS-30EH2 / RAC-30EH2 инвертер
Цены действительны на 23.05.2012
Фотографии Кондиционер HITACHI RAS-30EH2 / RAC-30EH2 инвертер
Есть в наличии
|
|||||||||||
|
Основные характеристки Кондиционер HITACHI RAS-30EH2 / RAC-30EH2 инвертер:
| |||||||||||
Характеристики Кондиционер HITACHI RAS-30EH2 / RAC-30EH2 инвертер :
| Общие параметры | ||
| Тип кондиционера | Настенный | |
| Серия | INVERTER | |
| Площадь помещения макс. | 80 м^2 | |
| Энергетические параметры | ||
| Мощность охлаждения БТЕ | 0 Бте/ч | |
| Мощность охлаждения | 8 кВт | |
| Мощность обогрева | 9.3 кВт | |
| E.E.R - Класс энергоэффективности охлаждения | 2.76 Вт/Вт | |
| C.O.P - Класс энергоэффективности обогрева | 3.05 Вт/Вт | |
| Электрические параметры | ||
| Напряжение | 220 В | |
| Сила тока (охлаждение) | 0 А | |
| Сила тока (обогрев) | 0 А | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2900 Вт | |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3050 Вт | |
| Подключ к сети | ||
| Уровень шума | ||
| Шум Внутренний блок | 48 / 43 / 40 / 36 дБ(А)) | |
| Шум Внешний блок | 55 дБ(А)) | |
| Другие параметры | ||
| Удаление конденсата (Дегидратация) | 0 л/час | |
| Циркуляция воздуха (Внутренний блок) | 19 м3/мин | |
| Марка фреона | R410A | |
| Трасса | ||
| Диаметр труб жидкостных | 6.35 дюйм (мм) | |
| Диаметр труб газовых | 15.88 дюйм (мм) | |
| Габаритные размеры | ||
| Габариты (внутренний блок) | 333 x 1150 x 245 Ш х В х Г (мм) | |
| Габариты (внешний блок) | 800 x 850 x 298 Ш х В х Г (мм) | |
| Вес нетто (Внутренний/Наружный) | 15 кг | |


