Кондиционер Hitachi RAS-10AH1 / RAC-10AH1
Кондиционер Hitachi RAS-10AH1 / RAC-10AH1
Цены действительны на 23.05.2012
Фотографии Кондиционер Hitachi RAS-10AH1 / RAC-10AH1
Есть в наличии
|
|||||||||||
|
Основные характеристки Кондиционер Hitachi RAS-10AH1 / RAC-10AH1:
| |||||||||||
Характеристики Кондиционер Hitachi RAS-10AH1 / RAC-10AH1 :
| Общие параметры | ||
| Тип кондиционера | Настенный | |
| Серия | BUSINESS | |
| Площадь помещения макс. | 35 м^2 | |
| Энергетические параметры | ||
| Мощность охлаждения БТЕ | 0 Бте/ч | |
| Мощность охлаждения | 2.65 кВт | |
| Мощность обогрева | 2.9 кВт | |
| E.E.R - Класс энергоэффективности охлаждения | 3.23 Вт/Вт | |
| C.O.P - Класс энергоэффективности обогрева | 3.63 Вт/Вт | |
| Электрические параметры | ||
| Напряжение | 220 В | |
| Сила тока (охлаждение) | 0 А | |
| Сила тока (обогрев) | 0 А | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 820 Вт | |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 800 Вт | |
| Подключ к сети | ||
| Уровень шума | ||
| Шум Внутренний блок | 36 / 33 / 26 дБ(А)) | |
| Шум Внешний блок | 50 дБ(А)) | |
| Другие параметры | ||
| Удаление конденсата (Дегидратация) | 0 л/час | |
| Циркуляция воздуха (Внутренний блок) | 8.7 м3/мин | |
| Марка фреона | R410A | |
| Трасса | ||
| Диаметр труб жидкостных | 6.35 дюйм (мм) | |
| Диаметр труб газовых | 9.52 дюйм (мм) | |
| Габаритные размеры | ||
| Габариты (внутренний блок) | 280 х 780 х 221 Ш х В х Г (мм) | |
| Габариты (внешний блок) | 505 х 700 х 258 Ш х В х Г (мм) | |
| Вес нетто (Внутренний/Наружный) | 0 кг | |


