Кондиционер Panasonic CS-PW24MKD / CU-PW24MKD
Кондиционер Panasonic CS-PW24MKD / CU-PW24MKD
Цены действительны на 23.05.2012
Фотографии Кондиционер Panasonic CS-PW24MKD / CU-PW24MKD
Есть в наличии
|
|||||||||||
|
Основные характеристки Кондиционер Panasonic CS-PW24MKD / CU-PW24MKD:
| |||||||||||
Характеристики Кондиционер Panasonic CS-PW24MKD / CU-PW24MKD :
| Общие параметры | ||
| Тип кондиционера | Настенный | |
| Серия | Стандарт | |
| Площадь помещения макс. | 67 м^2 | |
| Энергетические параметры | ||
| Мощность охлаждения БТЕ | 0 Бте/ч | |
| Мощность охлаждения | 6.7 кВт | |
| Мощность обогрева | 7.14 кВт | |
| E.E.R - Класс энергоэффективности охлаждения | 2.73 Вт/Вт | |
| C.O.P - Класс энергоэффективности обогрева | 2.88 Вт/Вт | |
| Электрические параметры | ||
| Напряжение | 220 В | |
| Сила тока (охлаждение) | 11.2 А | |
| Сила тока (обогрев) | 11.4 А | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2450 Вт | |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2480 Вт | |
| Подключ к сети | Внутренний | |
| Уровень шума | ||
| Шум Внутренний блок | 47 / 42 дБ(А)) | |
| Шум Внешний блок | 61 дБ(А)) | |
| Другие параметры | ||
| Удаление конденсата (Дегидратация) | 3.8 л/час | |
| Циркуляция воздуха (Внутренний блок) | 18.6 м3/мин | |
| Марка фреона | R410A | |
| Трасса | ||
| Диаметр труб жидкостных | 1/4 дюйм (мм) | |
| Диаметр труб газовых | 5/8 дюйм (мм) | |
| Габаритные размеры | ||
| Габариты (внутренний блок) | 290 x 1070 x 235 Ш х В х Г (мм) | |
| Габариты (внешний блок) | 540 x 780 x 289 Ш х В х Г (мм) | |
| Вес нетто (Внутренний/Наружный) | 0 кг | |


