Кондиционер Panasonic CS-W12MKD / CU-W12MKD
Кондиционер Panasonic CS-W12MKD / CU-W12MKD
Цены действительны на 23.05.2012
Фотографии Кондиционер Panasonic CS-W12MKD / CU-W12MKD
Есть в наличии
|
|||||||||||
|
Основные характеристки Кондиционер Panasonic CS-W12MKD / CU-W12MKD:
| |||||||||||
Характеристики Кондиционер Panasonic CS-W12MKD / CU-W12MKD :
| Общие параметры | ||
| Тип кондиционера | Настенный | |
| Серия | Делюкс | |
| Площадь помещения макс. | 34 м^2 | |
| Энергетические параметры | ||
| Мощность охлаждения БТЕ | 0 Бте/ч | |
| Мощность охлаждения | 3.47 кВт | |
| Мощность обогрева | 3.85 кВт | |
| E.E.R - Класс энергоэффективности охлаждения | 3.21 Вт/Вт | |
| C.O.P - Класс энергоэффективности обогрева | 3.56 Вт/Вт | |
| Электрические параметры | ||
| Напряжение | 220 В | |
| Сила тока (охлаждение) | 5.2 А | |
| Сила тока (обогрев) | 5.2 А | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1080 Вт | |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1080 Вт | |
| Подключ к сети | Внутренний | |
| Уровень шума | ||
| Шум Внутренний блок | 39 / 39 дБ(А)) | |
| Шум Внешний блок | 49 дБ(А)) | |
| Другие параметры | ||
| Удаление конденсата (Дегидратация) | 2 л/час | |
| Циркуляция воздуха (Внутренний блок) | 10.8 м3/мин | |
| Марка фреона | R410A | |
| Трасса | ||
| Диаметр труб жидкостных | 1/4 дюйм (мм) | |
| Диаметр труб газовых | ? дюйм (мм) | |
| Габаритные размеры | ||
| Габариты (внутренний блок) | 290 x 870 x 204 Ш х В х Г (мм) | |
| Габариты (внешний блок) | 540 x 780 x 289 Ш х В х Г (мм) | |
| Вес нетто (Внутренний/Наружный) | 9 кг | |


