Кондиционер Panasonic CS-W7MKD / CU-W7MKD
Кондиционер Panasonic CS-W7MKD / CU-W7MKD
Цены действительны на 22.05.2012
Фотографии Кондиционер Panasonic CS-W7MKD / CU-W7MKD
Есть в наличии
|
|||||||||||
|
Основные характеристки Кондиционер Panasonic CS-W7MKD / CU-W7MKD:
| |||||||||||
Характеристики Кондиционер Panasonic CS-W7MKD / CU-W7MKD :
| Общие параметры | ||
| Тип кондиционера | Настенный | |
| Серия | Делюкс | |
| Площадь помещения макс. | 22 м^2 | |
| Энергетические параметры | ||
| Мощность охлаждения БТЕ | 0 Бте/ч | |
| Мощность охлаждения | 2.24 кВт | |
| Мощность обогрева | 2.38 кВт | |
| E.E.R - Класс энергоэффективности охлаждения | 3.29 Вт/Вт | |
| C.O.P - Класс энергоэффективности обогрева | 4.1 Вт/Вт | |
| Электрические параметры | ||
| Напряжение | 220 В | |
| Сила тока (охлаждение) | 3.2 А | |
| Сила тока (обогрев) | 2.8 А | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 680 Вт | |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 580 Вт | |
| Подключ к сети | Внутренний | |
| Уровень шума | ||
| Шум Внутренний блок | 34 / 26 дБ(А)) | |
| Шум Внешний блок | 49 дБ(А)) | |
| Другие параметры | ||
| Удаление конденсата (Дегидратация) | 1.5 л/час | |
| Циркуляция воздуха (Внутренний блок) | 8.6 м3/мин | |
| Марка фреона | R410A | |
| Трасса | ||
| Диаметр труб жидкостных | 1/4 дюйм (мм) | |
| Диаметр труб газовых | 3/8 дюйм (мм) | |
| Габаритные размеры | ||
| Габариты (внутренний блок) | 290 x 870 x 204 Ш х В х Г (мм) | |
| Габариты (внешний блок) | 510 x 650 x 230 Ш х В х Г (мм) | |
| Вес нетто (Внутренний/Наружный) | 9 кг | |



