Кондиционер Panasonic CS-E9MKD / CU-E9MKD
Кондиционер Panasonic CS-E9MKD / CU-E9MKD
Цены действительны на 22.05.2012
Фотографии Кондиционер Panasonic CS-E9MKD / CU-E9MKD
Есть в наличии
|
|||||||||||
|
Основные характеристки Кондиционер Panasonic CS-E9MKD / CU-E9MKD:
| |||||||||||
Характеристики Кондиционер Panasonic CS-E9MKD / CU-E9MKD :
| Общие параметры | ||
| Тип кондиционера | Настенный | |
| Серия | Делюкс инвертор | |
| Площадь помещения макс. | 25 м^2 | |
| Энергетические параметры | ||
| Мощность охлаждения БТЕ | 0 Бте/ч | |
| Мощность охлаждения | 2.5 кВт | |
| Мощность обогрева | 3.4 кВт | |
| E.E.R - Класс энергоэффективности охлаждения | 4.59 Вт/Вт | |
| C.O.P - Класс энергоэффективности обогрева | 4.59 Вт/Вт | |
| Электрические параметры | ||
| Напряжение | 220 В | |
| Сила тока (охлаждение) | 2.7 А | |
| Сила тока (обогрев) | 3.6 А | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 545 Вт | |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 740 Вт | |
| Подключ к сети | Внешний | |
| Уровень шума | ||
| Шум Внутренний блок | 39/25/21 дБ(А)) | |
| Шум Внешний блок | 46 дБ(А)) | |
| Другие параметры | ||
| Удаление конденсата (Дегидратация) | 1.5 л/час | |
| Циркуляция воздуха (Внутренний блок) | 11.3 м3/мин | |
| Марка фреона | R410A | |
| Трасса | ||
| Диаметр труб жидкостных | 1/4 дюйм (мм) | |
| Диаметр труб газовых | 3/8 дюйм (мм) | |
| Габаритные размеры | ||
| Габариты (внутренний блок) | 290 x 870 x 204 Ш х В х Г (мм) | |
| Габариты (внешний блок) | 540 x 780 x 289 Ш х В х Г (мм) | |
| Вес нетто (Внутренний/Наружный) | 9 кг | |



