Кондиционер Panasonic CS-YW9MKD / CU-YW9MKD
Кондиционер Panasonic CS-YW9MKD / CU-YW9MKD
Цены действительны на 22.05.2012
Фотографии Кондиционер Panasonic CS-YW9MKD / CU-YW9MKD
Есть в наличии
|
|||||||||||
|
Основные характеристки Кондиционер Panasonic CS-YW9MKD / CU-YW9MKD:
| |||||||||||
Характеристики Кондиционер Panasonic CS-YW9MKD / CU-YW9MKD :
| Общие параметры | ||
| Тип кондиционера | Настенный | |
| Серия | ||
| Площадь помещения макс. | 26 м^2 | |
| Энергетические параметры | ||
| Мощность охлаждения БТЕ | 9000 Бте/ч | |
| Мощность охлаждения | 2.6 кВт | |
| Мощность обогрева | 2.7 кВт | |
| E.E.R - Класс энергоэффективности охлаждения | 2.88 Вт/Вт | |
| C.O.P - Класс энергоэффективности обогрева | 3.37 Вт/Вт | |
| Электрические параметры | ||
| Напряжение | 220 В | |
| Сила тока (охлаждение) | 4.3 А | |
| Сила тока (обогрев) | 3.7 А | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 900 Вт | |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 800 Вт | |
| Подключ к сети | Внутреее | |
| Уровень шума | ||
| Шум Внутренний блок | 38/26 дБ(А)) | |
| Шум Внешний блок | 48 дБ(А)) | |
| Другие параметры | ||
| Удаление конденсата (Дегидратация) | 1.5 л/час | |
| Циркуляция воздуха (Внутренний блок) | 12.6 м3/мин | |
| Марка фреона | R22 | |
| Трасса | ||
| Диаметр труб жидкостных | 6.35 (1/4») дюйм (мм) | |
| Диаметр труб газовых | 9.52 (3/8») дюйм (мм) | |
| Габаритные размеры | ||
| Габариты (внутренний блок) | 283 x 803 x 214 Ш х В х Г (мм) | |
| Габариты (внешний блок) | 530 x 650 x 230 Ш х В х Г (мм) | |
| Вес нетто (Внутренний/Наружный) | 8 кг | |



